サバンナを生き抜く

サバンナを生き抜くためのブログ

スプラトゥーン2 2018年12月ガチエリアにおけるXパワーの分布を調べたよ

あけましておめでとうございます!

お久しぶりです。きびしいサバンナです。

 

今回は2018年12月ガチエリアにおけるXパワーの分布を調査しました。

 縦軸は人数で、横軸がXパワーの範囲です。

 

f:id:kibishii_savanna:20190121015832p:plain

2018年12月ガチエリアにおけるXパワーの分布

表としては上のようになりました。

 

各範囲の比率は以下でした。

Xパワー区間 人数 比率 比率の累積
2900-2950 1 0.00% 0.00%
2850-2900 1 0.00% 0.00%
2800-2850 16 0.03% 0.04%
2750-2800 10 0.02% 0.06%
2700-2750 74 0.16% 0.22%
2650-2700 95 0.20% 0.42%
2600-2650 253 0.54% 0.96%
2550-2600 271 0.58% 1.54%
2500-2550 647 1.38% 2.92%
2450-2500 951 2.03% 4.95%
2400-2450 1,819 3.88% 8.84%
2350-2400 2,049 4.38% 13.21%
2300-2350 3,512 7.50% 20.71%
2250-2300 3,596 7.68% 28.39%
2200-2250 5,193 11.09% 39.48%
2150-2200 5,382 11.49% 50.97%
2100-2150 6,146 13.12% 64.10%
2050-2100 5,388 11.51% 75.60%
2000-2050 5,642 12.05% 87.65%
1950-2000 2,128 4.54% 92.19%
1900-1950 1,227 2.62% 94.81%
1850-1900 2,151 4.59% 99.41%
1800-1850 226 0.48% 99.89%
1750-1800 46 0.10% 99.99%
1700-1750 5 0.01% 100.00%
1650-1700 1 0.00% 100.00%
1600-1650 0 0.00% 100.00%
合計人数 46,830    

 

Xパワーの度数の月ごとの推移を調べたりすると面白いですかね~。

ほかになにか調査したら面白そうなことがあったら教えてください。