サバンナを生き抜く

サバンナを生き抜くためのブログ

ガチ全ルールの8月Xランキングにおけるブキ使用率を調べたよ

どうもです。

今回は全ルールにおけるXランキング上のブキ使用率を調べました。
調査の対象は8月末集計時にウデマエXだった全員となります。

 ガチエリアの調査は以前の記事で行ったのですが、
本記事ではそれに加えてガチヤグラガチホコバトル、ガチアサリにおけるブキ使用率を調査し、
さらに全ルール平均の使用率も確認しました。

ガチエリアのブキ使用率についての記事は以下です。

savatech.hatenablog.com

調査の方法は以下の記事で説明しています。

savatech.hatenablog.com

では早速いってみましょう。

ガチヤグラ

ガチヤグラ8月Xランキングにおけるブキ使用率です。

f:id:kibishii_savanna:20180912003725p:plain

 

ガチホコバトル

ガチホコバトル8月Xランキングにおけるブキ使用率です。

f:id:kibishii_savanna:20180912003759p:plain

ガチアサリ

ガチアサリ8月Xランキングにおけるブキ使用率です。

f:id:kibishii_savanna:20180912003912p:plain

 

全ルール平均使用率

全ルールにおけるブキ使用率を表にまとめました。
平均使用率の高い順に並んでいます(あとで各列でソートできるようにします)。
またそれぞれのルールにおけるブキ使用率と、その横にはそのルールでの使用率の順位を記載しています。

全ルールにおける全ブキの使用率

ブキ ガチエリア ガチヤグラ ガチホコバトル ガチアサリ 平均使用率(%) 平均使用率順位
使用率(%) 順位 使用率(%) 順位 使用率(%) 順位 使用率(%) 順位
スプラシューターコラボ 9.431 1 9.068 1 10.961 2 9.819 2 9.820 1
スプラマニューバーコラボ 8.351 2 7.946 2 11.17 1 10.529 1 9.499 2
オーバーフロッシャー 5.144 4 3.465 7 7.511 3 5.2 4 5.330 3
スプラローラー 3.209 7 6.015 3 4.619 4 5.209 3 4.763 4
デュアルスイーパーカスタム 5.648 3 2.508 10 3.11 7 3.775 5 3.760 5
スプラチャージャー 2.532 10 5.726 4 4.404 5 1.95 13 3.653 6
N-ZAP85 3.466 6 3.212 9 3.298 6 3.444 7 3.355 7
ロングブラスター 2.561 9 5.058 5 2.274 11 2.462 8 3.089 8
エクスプロッシャー 4.306 5 1.245 23 1.289 20 2.254 10 2.274 9
ホットブラスターカスタム 1.539 20 3.757 6 1.443 18 2.185 12 2.231 10
バケットスロッシャーデコ 2.403 11 1.375 20 1.545 17 3.536 6 2.215 11
スパッタリー・ヒュー 1.776 15 1.864 13 2.903 8 2.231 11 2.194 12
スプラスコープ 1.666 17 3.239 8 2.536 9 0.839 33 2.070 13
ハイドラントカスタム 2.739 8 2.335 11 1.545 16 1.346 19 1.991 14
クアッドホッパーホワイト 2.103 14 1.331 21 1.653 13 1.913 14 1.750 15
スプラシューター 1.769 16 1.49 17 1.885 12 1.825 15 1.742 16
プライムシューターコラボ 1.584 19 1.319 22 1.181 22 2.397 9 1.620 17
わかばシューター 2.156 13 1.157 26 1.322 19 1.549 17 1.546 18
クーゲルシュライバー 1.467 21 1.228 24 1.278 21 1.272 21 1.311 19
シャープマーカーネオ 2.264 12 0.621 40 1.029 25 1.046 28 1.240 20
クラッシュブラスターネオ 0.497 47 2.061 12 0.935 27 1.355 18 1.212 21
パラシェルター 1.279 24 1.125 27 0.93 28 1.171 24 1.126 22
バレルスピナー 0.823 30 1.513 16 1.584 14 0.433 51 1.088 23
スパッタリー 0.718 35 0.48 47 2.37 10 0.682 40 1.063 24
ノヴァブラスター 0.538 44 1.719 15 0.811 33 1.046 30 1.029 25
スプラマニューバー 0.9 28 0.842 31 1.176 23 1.074 26 0.998 26
ホクサイ 0.84 29 0.821 32 0.955 26 1.314 20 0.983 27
ダイナモローラーテスラ 1.325 22 0.907 29 0.51 41 1.175 23 0.979 28
ホットブラスター 0.651 38 1.49 18 0.709 36 0.931 31 0.945 29
カーボンローラーデコ 0.615 40 1.03 28 0.842 31 1.217 22 0.926 30
パブロ 0.811 32 0.524 43 0.789 34 1.572 16 0.924 31
ジェットスイーパーカスタム 0.759 33 1.228 25 1.123 24 0.576 44 0.922 32
クアッドホッパーブラック 0.819 31 0.789 34 0.891 29 1.046 29 0.886 33
スクリュースロッシャー 0.276 65 1.834 14 0.869 30 0.498 49 0.869 34
H3リールガンD 0.951 27 0.801 33 0.626 39 0.784 37 0.791 35
バレルスピナーデコ 1.239 25 0.406 50 0.312 56 1.143 25 0.775 36
ボールドマーカー 0.48 49 0.336 59 1.556 15 0.728 39 0.775 37
N-ZAP89 0.586 42 0.601 41 0.828 32 0.825 34 0.710 38
4Kスコープ 1.037 26 0.763 35 0.734 35 0.212 68 0.687 39
ノーチラス47 0.61 41 0.506 45 0.682 37 0.811 35 0.652 40
プライムシューター 0.711 36 0.671 38 0.679 38 0.433 52 0.624 41
スプラチャージャーコラボ 1.644 18 0.144 77 0.163 75 0.526 47 0.619 42
デュアルスイーパー 0.742 34 0.506 44 0.588 40 0.632 42 0.617 43
クラッシュブラスター 0.108 89 1.413 19 0.439 46 0.258 63 0.555 44
ダイナモローラー 0.487 48 0.863 30 0.48 43 0.373 55 0.551 45
キャンピングシェルター 0.442 52 0.274 65 0.348 55 1.051 27 0.529 46
スプラローラーコラボ 0.394 55 0.533 42 0.505 42 0.668 41 0.525 47
ホクサイ・ヒュー 0.434 53 0.415 49 0.428 47 0.807 36 0.521 48
カーボンローラー 0.307 60 0.677 37 0.395 53 0.567 45 0.487 49
ケルビン525デコ 0.451 51 0.395 53 0.422 50 0.613 43 0.470 50
ラピッドブラスターデコ 0.348 59 0.748 36 0.422 49 0.36 56 0.470 51
ヒッセン・ヒュー 0.533 45 0.383 54 0.4 52 0.558 46 0.469 52
ボトルガイザーフォイル 0.468 50 0.265 66 0.364 54 0.774 38 0.468 53
バケットスロッシャー 0.384 57 0.624 39 0.48 44 0.327 59 0.454 54
スプラスコープコラボ 1.282 23 0.106 83 0.174 74 0.203 70 0.441 55
リッター4K 0.629 39 0.43 48 0.458 45 0.138 79 0.414 56
スクリュースロッシャーネオ 0.542 43 0.297 64 0.287 60 0.489 50 0.404 57
ヒッセン 0.353 58 0.406 51 0.306 58 0.516 48 0.395 58
もみじシューター 0.679 37 0.324 61 0.232 66 0.323 60 0.390 59
パブロ・ヒュー 0.29 63 0.174 73 0.152 76 0.922 32 0.385 60
ジェットスイーパー 0.528 46 0.38 55 0.312 57 0.254 64 0.369 61
シャープマーカー 0.29 62 0.339 57 0.406 51 0.396 54 0.358 62
Rブラスターエリート 0.413 54 0.506 46 0.215 69 0.203 69 0.334 63
ケルビン525 0.278 64 0.339 58 0.306 59 0.332 58 0.314 64
ラピッドブラスター 0.389 56 0.3 63 0.246 64 0.217 67 0.288 65
スクイックリンβ 0.269 66 0.309 62 0.27 61 0.295 61 0.286 66
.52ガロンデコ 0.139 83 0.362 56 0.425 48 0.189 73 0.279 67
14式竹筒銃・甲 0.298 61 0.233 68 0.259 63 0.272 62 0.266 68
.52ガロン 0.247 68 0.206 70 0.226 68 0.36 57 0.260 69
ヴァリアブルローラーフォイル 0.228 69 0.336 60 0.237 65 0.221 66 0.256 70
スクイックリンα 0.175 79 0.397 52 0.259 62 0.171 74 0.251 71
ロングブラスターカスタム 0.118 87 0.221 69 0.143 79 0.406 53 0.222 72
スパイガジェットソレーラ 0.259 67 0.127 80 0.141 81 0.23 65 0.189 73
スプラスピナー 0.226 70 0.18 72 0.146 78 0.198 71 0.188 74
.96ガロンデコ 0.18 78 0.191 71 0.196 71 0.166 76 0.183 75
ハイドラント 0.158 81 0.171 75 0.229 67 0.138 80 0.174 76
L3リールガンD 0.209 74 0.138 78 0.143 80 0.198 72 0.172 77
パラシェルターソレーラ 0.19 77 0.13 79 0.21 70 0.157 77 0.172 78
キャンピングシェルターソレーラ 0.204 75 0.077 90 0.188 72 0.171 75 0.160 79
スパイガジェット 0.221 71 0.171 74 0.063 89 0.129 82 0.146 80
Rブラスターエリートデコ 0.144 82 0.238 67 0.091 87 0.101 87 0.144 81
プロモデラーMG 0.218 73 0.071 91 0.149 77 0.101 85 0.135 82
スプラスピナーコラボ 0.197 76 0.059 93 0.116 84 0.157 78 0.132 83
ボールドマーカーネオ 0.118 86 0.112 82 0.182 73 0.111 84 0.131 84
ヴァリアブルローラー 0.218 72 0.085 87 0.083 88 0.12 83 0.127 85
14式竹筒銃・乙 0.166 80 0.097 84 0.141 82 0.101 86 0.126 86
.96ガロン 0.108 88 0.115 81 0.097 86 0.06 91 0.095 87
4Kスコープカスタム 0.13 85 0.082 89 0.108 85 0.055 92 0.094 88
プロモデラーRG 0.137 84 0.071 92 0.052 94 0.097 88 0.089 89
ボトルガイザー 0.026 96 0.168 76 0.116 83 0.032 96 0.086 90
L3リールガン 0.098 90 0.044 96 0.061 93 0.134 81 0.084 91
ソイチューバー 0.079 92 0.088 85 0.063 90 0.092 89 0.081 92
リッター4Kカスタム 0.096 91 0.085 88 0.061 91 0.074 90 0.079 93
ノヴァブラスターネオ 0.05 94 0.088 86 0.047 95 0.055 93 0.060 94
H3リールガン 0.053 93 0.053 94 0.061 92 0.041 95 0.052 95
ソイチューバーカスタム 0.046 95 0.05 95 0.041 96 0.051 94 0.047 96

 平均使用率のグラフ

f:id:kibishii_savanna:20180912004338p:plain
スシコラ、マニュコラのグループがあり、次にお風呂、スプロラがあり、
その後は団子状態につながっているという感じでしょうか。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
皆さんの体感と合っているでしょうか。
個人的には、マニュコラよりスシコラのほうが使われているということが意外でした(微々たる差ですが)。
またスシコラ、マニュコラの平均使用率が双方9パーセント以上となっている中、平均の使用率が0.1%以下のブキがいくつかありました。
それらはさすがにちょっと可哀そうだよなぁと改めて思いました。

次回は5月から8月のブキ使用率の変遷と、ブキ使用率からみるナーフ対象ブキ、という観点で調査を行いたいと思います。